BIST 100
13.855,61 0,34%
DOLAR
45,6973 -0,01%
EURO
53,4518 0,77%
GRAM ALTIN
6.714,30 1,26%
FAİZ
43,74 -1,13%
GÜMÜŞ GRAM
114,43 3,03%
BITCOIN
77.503,00 1,23%
GBP/TRY
61,7241 0,28%
EUR/USD
1,1641 0,33%
BRENT
97,86 -5,49%
ÇEYREK ALTIN
10.978,32 1,26%
Siirt Parçalı Az Bulutlu
Siirt hava durumu
21 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:38
13.856
  • Değişim : 0,35% | 47,68
  • Adet :  7.909  Mio.Lot
  • Hacim :  143.359  Mio.TL
  • En Yüksek : 13937
  • En Düşük : 13,766
  • Açılış 13.889

    Dünkü Kapanış 13.808

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,50 1,14 17:39:55
AGHOL 33,96 -0,53 17:39:58
AKBNK 65,70 3,30 17:39:56
AKSA 10,64 0,76 17:39:02
AKSEN 78,05 0,45 17:39:49
ALARK 97,05 0,78 17:39:40
ALTNY 16,88 -0,12 17:39:59
ANSGR 28,14 -0,28 17:39:10
ARCLK 104,40 0,29 17:39:57
ASELS 398,50 -2,80 17:39:54
BALSU 13,40 1,06 17:39:57
BIMAS 376,50 -4,14 17:39:58
BRSAN 498,00 6,47 17:39:55
BRYAT 1.998,00 2,99 17:39:39
BSOKE 37,34 0,76 17:39:38
BTCIM 6,16 1,48 17:39:38
CANTE 1,52 -0,65 17:39:56
CCOLA 80,75 0,00 17:39:56
CIMSA 52,30 1,45 17:37:14
CVKMD 45,58 3,83 17:39:56
CWENE 39,62 9,99 17:39:07
DAPGM 9,70 3,74 17:39:42
DOAS 182,50 0,88 17:39:36
DOHOL 22,90 -2,72 17:39:28
DSTKF 2.083,00 4,83 17:39:58
ECILC 84,55 3,05 17:37:52
EFOR 11,49 8,91 17:39:57
EKGYO 19,65 1,87 17:40:00
ENERY 8,63 -0,12 17:39:37
ENJSA 113,70 -2,99 17:39:51
ENKAI 99,15 0,20 17:39:45
EREGL 39,46 2,02 17:39:45
EUPWR 84,55 9,95 17:39:26
EUREN 4,87 2,74 17:39:40
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,84 -3,52 17:39:56
FROTO 87,45 0,69 17:39:57
GARAN 125,20 2,37 17:39:57
GENIL 9,18 9,42 17:39:25
GESAN 73,60 9,93 17:38:35
GLRMK 174,20 0,40 17:39:45
GRSEL 318,25 4,52 17:38:25
GRTHO 216,40 1,41 17:37:31
GSRAY 1,06 0,95 17:39:31
GUBRF 567,50 4,22 17:39:52
HALKB 41,30 8,46 17:39:57
HEKTS 4,22 9,90 17:38:18
ISCTR 13,25 0,38 17:39:58
ISMEN 38,36 0,52 17:39:49
IZENR 11,73 2,89 17:39:56
KCHOL 191,30 0,58 17:39:37
KLRHO 99,05 -2,89 17:39:54
KONTR 7,80 -2,50 17:39:49
KRDMD 40,24 -1,57 17:39:44
KTLEV 113,50 -0,70 17:39:58
KUYAS 77,30 -0,64 17:39:03
MAGEN 58,15 0,87 17:39:09
MAVI 41,86 1,11 17:39:28
MGROS 675,50 -1,60 17:39:50
MIATK 51,00 9,96 17:38:09
MPARK 458,25 -2,66 17:39:35
OBAMS 8,18 -1,92 17:39:49
ODAS 7,24 3,28 17:39:59
OTKAR 366,75 -2,20 17:39:58
OYAKC 20,90 0,77 17:39:44
PAHOL 1,66 5,06 17:39:48
PASEU 113,80 4,12 17:40:00
PATEK 21,64 1,98 17:39:31
PETKM 22,26 -4,13 17:39:51
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 172,60 2,68 17:39:50
PSGYO 3,19 5,63 17:39:54
QUAGR 3,85 10,00 17:29:46
RALYH 239,70 -2,96 17:39:57
REEDR 7,16 3,77 17:39:43
SAHOL 90,40 1,40 17:39:53
SARKY 30,22 7,54 17:39:45
SASA 2,70 1,89 17:39:46
SISE 46,68 3,18 17:39:39
SKBNK 13,66 0,89 17:38:51
SOKM 49,16 -1,17 17:39:42
TABGD 267,75 1,42 17:39:58
TAVHL 257,75 2,28 17:39:54
TCELL 106,10 -0,38 17:39:58
THYAO 297,75 3,39 17:39:54
TKFEN 136,30 8,00 17:39:48
TOASO 301,50 -0,82 17:39:44
TRALT 45,56 4,59 17:39:56
TRENJ 86,70 2,42 17:39:55
TRMET 112,30 2,93 17:38:14
TSKB 11,18 0,09 17:39:12
TTKOM 59,95 0,84 17:39:59
TUKAS 2,46 1,23 17:39:44
TUPRS 233,90 -3,78 17:40:00
TUREX 8,32 3,23 17:38:52
TURSG 13,00 -0,54 17:39:17
ULKER 116,50 -1,02 17:39:52
VAKBN 30,98 3,27 17:39:55
VESTL 26,30 0,38 17:39:59
YKBNK 33,44 1,77 17:40:00
ZOREN 3,08 1,65 17:39:17